选择页面

电机保护

我们为 15,000 英尺外的电机提供一流的保护——即使是在世界上最热、最恶劣和最偏远的地方——以提高生产率和利润。

SineWave Guardian® 和 dV Sentry® 滤波器

SineWave Guardian® 滤波器

对于电机保护来说,没有什么比这更好的了。

电机保护和电能质量不一定是一个谜。 MTE 凭借其一流的 SineWave Guardian 滤波器使这一切变得简单。 该滤波器在净化变频驱动器 (VFD) 生成的 PWM 波形方面具有无与伦比的性能。 正弦波滤波器有时被称为带阻滤波器或低通滤波器,因为它抑制载波频率。 这实际上消除了高频成分和电压峰值,从而减少电机发热,从而延长电机寿命,并减少停机时间。 SineWave Guardian 还提供令人难以置信的可靠性和耐用性。 它效率更高,可以承受更高的环境温度,非常适合从钢厂到油田的各种应用。 其模块化设计和更小的占地面积使其更易于集成和安装。 所有这些共同构成了当今市场上最好的正弦波滤波器和最佳价值。

相关链接:

产品手册
解决方案目录
产品资料
解决方案简介
过滤器规格
安装指南
技术手册

提高效率、延长电机寿命并提高您的利润 正弦波守护者®。

  • 延长电机寿命
  • 易于集成、安装和维修
  • 在高环境温度下运行
  • 高性能和可靠性
  • 三年保固

 

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。
注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

额定电流:208V-240V,模块化
额定电流:208V-240V,NEMA 1/2
额定电流:208V-240V,NEMA 3R
额定电流:380V-480V,模块化
额定电流:380V-480V,NEMA 1/2
额定电流:380V-480V,NEMA 3R
额定电流:600V,模块化
额定电流:600V,NEMA 1/2
额定电流:600V,NEMA 3R

额定电流:208V-240V,模块化

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


208V
电机
HP

240V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

过滤器尺寸
(高x宽x深)

功率
损失

电容器/电容器面板组件
尺寸>(高x宽x深)
公斤英寸毫米英寸毫米
239SWGM0009A1156.6 x 8.0 x 4.8 168 x 203 x 122 637.5 x 3.0191 x 76
3412SWGM0012A1466.7 x 8.0 x 5.1 170 x 203 x 130 757.5 x 3.0191 x 76
55.517SWGM0017A1466.7 x 8.0 x 5.1 170 x 203 x 130 1017.5 x 3.9191 x 99
5.57.522SWGM0022A1576.6 x 8.0 x 5.4 168 x 203 x 137 1128.3 x 3.0211 x 76
7.51030SWGM0030A1887.5 x 9.0 x 4.8 191 x 229 x 122 1008.3 x 3.0211 x 76
10 - 12.51545SWGM0045A28138.7 x 10.5 x 6.7 221 x 267 x 170 1388.3 x 4.6211 x 117
152055SWGM0055A32159.0 x 10.5 x 7.4 229 x 267 x 188 1628.3 x 4.6211 x 117
202570SWGM0070A34159.0 x 10.5 x 7.9 229 x 267 x 201 1928.3 x 3.0211 x 76
253085SWGM0085A38178.7 x 10.5 x 7.2 221 x 267 x 183 2018.3 x 3.0211 x 76
3040110SWGM0110A53248.7 x 10.5 x 8.9 221 x 267 x 226 2268.3 x 4.0211 x 102
4050135SWGM0135A723311.0 x 12.0 x 9.3 279 x 305 x 236 2998.3 x 3.0211 x 76
5060160SWGM0160A743410.6 x 12.0 x 9.7 269 x 305 x 246 3038.3 x 4.6211 x 117
6075200SWGM0200A1205410.9 x 12.0 x 11.4 277 x 305 x 290 3878.3 x 4.0211 x 102
75100250SWGM0250A1105010.5 x 12.0 x 11.2 267 x 305 x 284 374(1) 8.3 × 3.0
(1) 8.3 × 4.6
(1) 211 × 76
(1) 211 × 117
100125320SWGM0320A1536914.2 x 15.3 x 11.8 361 x 389 x 300 6377.4 x 16.4 x 7.6 188 x 417 x 193

额定电流:208V-240V,NEMA 1/2

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


208V
电机
HP

240V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

扩展模组

过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
239SWGG0009A2813CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
3412SWGG0012A3014CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
55.517SWGG0017A3014CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
5.57.522SWGG0022A3215CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
7.51030SWGG0030A3415CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
10 - 12.51545SWGG0045A7835CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
152055SWGG0055A8036CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
202570SWGG0070A8237CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
253085SWGG0085A8639CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
3040110SWGG0110A10146CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
4050135SWGG0135A14867CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
5060160SWGG0160A15068CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
6075200SWGG0200A19990CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
75100250SWGG0250A18986CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
100125320SWGG0320A321146CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632

额定电流:208V-240V,NEMA 3R

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


208V
电机
HP

240V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

扩展模组

过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
239SWGW0009A6931CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
3412SWGW0012A6931CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
55.517SWGW0017A6931CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
5.57.522SWGW0022A7132CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
7.51030SWGW0030A7333CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
10 - 12.51545SWGW0045A8539CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
152055SWGW0055A8740CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
202570SWGW0070A9041CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
253085SWGW0085A9342CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
3040110SWGW0110A10949CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
4050135SWGW0135A15972CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
5060160SWGW0160A16173CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
6075200SWGW0200A20995CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
75100250SWGW0250A19990CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
100125320SWGW0320A334151CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762

额定电流:380V-480V,模块化

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


380V
电机
KW

480V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

过滤器尺寸
(高x宽x深)

功率
损失

电容器/电容器面板组件
外形尺寸(高x宽x深)
公斤英寸毫米英寸毫米
0.550.752SWGM0002D524.9 x 4.4 x 2.6 124 x 112 x 66 257.5 x 3.0191 x 76
0.751.53SWGM0003D734.9 x 4.4 x 3.3 124 x 112 x 84 457.5 x 3.0191 x 76
2.235SWGM0005D1156.6 x 8.0 x 4.8 168 x 203 x 122 757.5 x 3.0191 x 76
347SWGM0007D1366.7 x 8.0 x 5.1 170 x 203 x 130 917.5 x 3.0191 x 76
45.59SWGM0009D1466.7 x 8.0 x 5.1 170 x 203 x 130 977.5 x 3.0191 x 76
5.57.512SWGM0012D1576.7 x 8.0 x 5.4 170 x 203 x 137 1277.5 x 3.0191 x 76
7.51017SWGM0017D2097.5 x 9.0 x 4.8 191 x 229 x 122 1307.5 x 3.0191 x 76
111522SWGM0022D32158.7 x 10.5 x 6.7 221 x 267 x 170 1357.5 x 3.0191 x 76
-2027SWGM0027D35168.7 x 10.5 x 6.7 221 x 267 x 170 1407.5 x 3.0191 x 76
18.52535SWGM0035D39188.9 x 10.5 x 6.7 226 x 267 x 170 2107.5 x 3.9191 x 99
223045SWGM0045D40188.8 x 10.5 x 7.2 224 x 267 x 183 2257.5 x 3.9191 x 99
-4055SWGM0055D54248.8 x 10.5 x 6.7 224 x 267 x 170 3018.0 x 3.9203 x 99
305065SWGM0065D592710.7 x 12.0 x 8.6 272 x 305 x 218 3108.0 x 3.9203 x 99
376080SWGM0080D753410.8 x 12.0 x 9.0 274 x 305 x 229 3878.3 x 4.6211 x 117
5575110SWGM0110D1054810.7 x 12.0 x 10.5 272 x 305 x 267 3958.3 x 4.6211 x 117
-100130SWGM0130D1084910.7 x 12.0 x 11.5 272 x 305 x 292 4208.3 x 4.6211 x 117
75125160SWGM0160D1607314.5 x 15.3 x 11.3 368 x 389 x 287 5956.7 x 16.4 x 7.6 170 x 417 x 193
110150200SWGM0200D1667514.5 x 15.3 x 14.8 368 x 389 x 376 6506.7 x 16.4 x 7.6 170 x 417 x 193
132200250SWGM0250D22010014.5 x 15.3 x 13.8 368 x 389 x 351 7756.9 x 16.3 x 7.6 175 x 414 x 193
160250305SWGM0305D26011814.6 x 15.3 x 14.8 371 x 389 x 376 9457.4 x 16.4 x 7.6 188 x 417 x 193
200300365SWGM0365D31014114.6 x 15.3 x 15.2 371 x 389 x 386 1,0508.3 x 16.4 x 7.6 211 x 417 x 193
220350415SWGM0415D32614814.6 x 15.3 x 15.2 371 x 389 x 386 1,1378.3 x 16.4 x 7.6 211 x 417 x 193
280450515SWGM0515D35516115.0 x 15.3 x 16.2 381 x 389 x 411 1,2359.9 x 16.4 x 7.6 251 x 417 x 193
335500600SWGM0600D48321918.3 x 24.0 x 14.6 465 x 610 x 371 2,2259.9 x 16.4 x 7.6 251 x 417 x 193
375600720SWGM0720D71132318.2 x 24.0 x 17.5 462 x 610 x 445 2,300(1) 8.3×16.4×7.6
(1) 9.9×16.4×7.6
(1) 211×417×193
(1) 251×417×193
450700850SWGM0850D83537918.2 x 24.0 x 19.0 462 x 610 x 483 2,556(1) 7.7×16.4×7.6
(2) 9.9×16.4×7.6
(1) 196×417×193
(2) 251×417×193
5608501000SWGM1000D94242718.1 x 24.0 x 20.6 460 x 610 x 523 2,850(1) 7.4×16.4×7.6
(2) 9.9×16.4×7.6
(1) 188×417×193
(2) 251×417×193
67510001200SWGM1200D127257725.7 x 24.0 x 20.3 653 x 610 x 516 3,000(3) 9.9×16.4×7.6(3) 251×417×193
80012001500SWGM1500D129658825.9 x 24.0 x 20.0 658 x 610 x 508 3,210(3) 9.9×16.4×7.6(3) 251×417×193

额定电流:380V-480V,NEMA 1/2

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


380V
电机
KW

480V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

扩展模组

过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
0.550.752SWGG0002D199CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
0.751.53SWGG0003D2110CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
2.235SWGG0005D2511CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
347SWGG0007D2712CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
45.59SWGG0009D2813CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
5.57.512SWGG0012D2913CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
7.51017SWGG0017D3415CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
111522SWGG0022D7936CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
-2027SWGG0027D8237CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
18.52535SWGG0035D8739CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
223045SWGG0045D9041CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
-4055SWGG0055D10146CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
305065SWGG0065D13662CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
376080SWGG0080D15068CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
5575110SWGG0110D18082CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
-100130SWGG0130D18283CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
75125160SWGG0160D327148CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
110150200SWGG0200D336152CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
132200250SWGG0250D381173CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
160250305SWGG0305D430195CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
200300365SWGG0365D480218CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
220350415SWGG0415D496225CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
280450515SWGG0515D764347CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
335500600SWGG0600D896406CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2226 x 1110 x 790
375600720SWGG0720D1127511CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2227 x 1110 x 790
450700850SWGG0850D1473667CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
5608501000SWGG1000D1580717CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
67510001200SWGG1200D1921871CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
80012001500SWGG1500D1945882CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927

额定电流:380V-480V,NEMA 3R

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


380V
电机
KW

480V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

扩展模组

过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
0.550.752SWGW0002D6228CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
0.751.53SWGW0003D6429CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
2.235SWGW0005D6831CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
347SWGW0007D6128CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
45.59SWGW0009D5424CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
5.57.512SWGW0012D7032CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
7.51017SWGW0017D7634CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
111522SWGW0022D8739CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
-2027SWGW0027D9041CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
18.52535SWGW0035D9443CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
223045SWGW0045D9844CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
-4055SWGW0055D10949CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 584
305065SWGW0065D14365CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
376080SWGW0080D15771CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
5575110SWGW0110D18785CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
-100130SWGW0130D18986CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
75125160SWGW0160D340154CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
110150200SWGW0200D349158CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
132200250SWGW0250D395179CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
160250305SWGW0305D443201CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
200300365SWGW0365D493224CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
220350415SWGW0415D509231CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
280450515SWGW0515D800363CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
335500600SWGW0600D932423CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
375600720SWGW0720D1164528CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
450700850SWGW0850D1514687CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
5608501000SWGW1000D1621735CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
67510001200SWGW1200D1962890CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
80012001500SWGW1500D1986901CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156

额定电流:600V,模块化

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


600V
电机
KW

600V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

过滤器尺寸
(高x宽x深)

功率
损失

电容器/电容器面板组件
尺寸>(高x宽x深)
公斤英寸毫米英寸毫米
0.7512SWGM0002E844.9 x 4.4 x 3.0 124 x 112 x 76 307.9 x 3.0201 x 76
1.523SWGM0003E1156.7 x 8.0 x 4.8 170 x 203 x 122 517.9 x 3.0201 x 76
335SWGM0005E1466.6 x 8.0 x 5.1 168 x 203 x 130 777.9 x 3.0201 x 76
3.757SWGM0007E1576.7 x 8.0 x 5.4 170 x 203 x 137 977.9 x 3.0201 x 76
5.57.59SWGM0009E1786.7 x 8.0 x 4.3 170 x 203 x 109 1247.9 x 3.0201 x 76
7.51012SWGM0012E2097.5 x 9.0 x 4.8 191 x 229 x 122 1267.9 x 3.0201 x 76
111517SWGM0017E26127.5 x 9.0 x 5.3 191 x 229 x 135 1337.9 x 3.0201 x 76
152022SWGM0022E34158.7 x 10.5 x 6.7 221 x 267 x 170 1467.9 x 3.0201 x 76
18.52527SWGM0027E40188.7 x 10.5 x 7.7 221 x 267 x 196 1567.9 x 3.0201 x 76
223035SWGM0035E40188.7 x 10.5 x 7.7 221 x 267 x 196 2107.9 x 3.0201 x 76
304045SWGM0045E53248.7 x 10.5 x 8.7 221 x 267 x 221 2517.9 x 3.0201 x 76
375055SWGM0055E632910.7 x 12.0 x 9.4 272 x 305 x 239 2937.9 x 3.0201 x 76
456065SWGM0065E783510.7 x 12.0 x 9.7 272 x 305 x 246 3027.9 x 3.0201 x 76
557580SWGM0080E924210.7 x 12.0 x 10.1 272 x 305 x 257 3597.9 x 3.0201 x 76
75100110SWGM0110E1064810.7 x 12.0 x 10.5 272 x 305 x 267 4497.9 x 3.0201 x 76
90125130SWGM0130E1617314.4 x 15.3 x 11.2 366 x 389 x 284 6477.9 x 3.0201 x 76
110150160SWGM0160E1958812.5 x 15.3 x 14.2 318 x 389 x 361 6607.9 x 3.0201 x 76
150200200SWGM0200E24511114.6 x 15.3 x 14.7 371 x 389 x 373 7659.9 x 16.4 x 7.6 251 x 417 x 193
185250250SWGM0250E28212814.6 x 15.3 x 15.7 371 x 389 x 399 93912.7 x 16.4 x 7.6 323 x 417 x 193
220300305SWGM0305E33315115.1 x 15.3 x 15.6 384 x 389 x 396 1194(1) 12.7×16.4×7.6
(1) 8.9×16.4×7.6
(1) 323×417×193
(1) 226×417×193
250350365SWGM0365E32714815.1 x 15.3 x 15.6 384 x 389 x 396 1359(1) 12.7×16.4×7.6
(1) 8.9×16.4×7.6
(1) 323×417×193
(1) 226×417×193
335450415SWGM0415E36016314.8 x 15.3 x 16.6 376 x 389 x 422 1599(1) 12.7×16.4×7.6
(1) 8.9×16.4×7.6
(1) 323×417×193
(1) 226×417×193
375500515SWGM0515E50723018.2 x 24.0 x 14.5 462 x 610 x 368 1670(1) 12.7×16.4×7.6
(1) 9.9×16.4×7.6
(1) 323×417×193
(1) 251×417×193
450600600SWGM0600E72632917.9 x 24.0 x 17.4 455 x 610 x 442 1734(2) 12.7×16.4×7.6
(1) 8.9×16.4×7.6
(2) 323×417×193
(1) 226×417×193
525700720SWGM0720E85438718.1 x 24.0 x 18.9 460 x 610 x 480 2250(2) 12.7×16.4×7.6
(1) 9.9×16.4×7.6
(1) 7.9 × 3.0
(2) 323×417×193
(1) 251×417×193
(1) 201 × 76
675900865SWGM0865E89540618.3 x 24.0 x 19.1 460 x 610 x 485 2860(2) 12.7×16.4×7.6
(2) 9.9×16.4×7.6
(2) 323×417×193
(2) 251×417×193
75010001000SWGM1000E87739818.1 x 24.0 x 20.0 460 x 610 x 508 3250(2) 12.7×16.4×7.6
(2) 9.9×16.4×7.6
(2) 323×417×193
(2) 251×417×193
93512501200SWGM1200E134160825.9 x 24.0 x 20.2 658 x 610 x 513 3546(4) 12.7×16.4×7.6
(1) 7.9 × 3.0
(4) 323×417×193
(1) 201 × 76
110015001500SWGM1500E189786033.2 x 36.0 x 29.3 843 x 914 x 744 3762(5) 12.7×16.4×7.6
(1) 7.9 × 3.0
(5) 323×417×193
(1) 201 × 76

额定电流:600V,NEMA 1/2

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸


600V
电机
KW

600V
电机
HP

筛选器
安培
评分

Part
联系电话

重量

扩展模组

过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
0.7512SWGG0002E2210CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
1.523SWGG0003E2511CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
335SWGG0005E2813CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
3.757SWGG0007E2913CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
5.57.59SWGG0009E3215CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
7.51012SWGG0012E3516CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
111517SWGG0017E4018CAB-13V13.2 x 13.0 x 13.1 335 x 330 x 333
152022SWGG0022E8237CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
18.52527SWGG0027E8840CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
223035SWGG0035E8840CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
304045SWGG0045E10146CAB-17V24.0 x 17.0 x 18.5 610 x 432 x 470
375055SWGG0055E13863CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
456065SWGG0065E15269CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
557580SWGG0080E16675CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
75100110SWGG0110E18182CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9 861 x 465 x 531
90125130SWGG0130E332151CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
110150160SWGG0160E367166CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
150200200SWGG0200E414188CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.9 1303 x 704 x 632
185250250SWGG0250E699317CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
220300305SWGG0305E758344CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
250350365SWGG0365E752341CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
335450415SWGG0415E785356CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
375500515SWGG0515E917416CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
450600600SWGG0600E1142518CAB-42AP287.6 x 43.7 x 31.1 2225 x 1110 x 790
525700720SWGG0720E1470667CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
675900865SWGG0865E1512686CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
75010001000SWGG1000E1495678CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927
93512501200SWGG1200E1977897CAB-48AP284.0 x 52.0 x 36.5 2134 x 1321 x 927

额定电流:600V,NEMA 3R

根据电机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。 如果 FLA 大于过滤器的当前额定值,请使用下一个更大的过滤器。 注:下面列出的电机 KW 和 HP 额定值仅供参考。

单击零件编号即可访问图纸

600V
电机
KW
600V
电机
HP
筛选器
安培
评分
Part
联系电话
重量扩展模组过滤器尺寸
(高x宽x深)
公斤英寸毫米
0.7512SWGW0002E6529CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
1.523SWGW0003E6831CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
335SWGW0005E6931CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
3.757SWGW0007E7032CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
5.57.59SWGW0009E7233CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
7.51012SWGW0012E7534CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
111517SWGW0017E8137CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
152022SWGW0022E8940CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
18.52527SWGW0027E9543CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
223035SWGW0035E9543CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
304045SWGW0045E10949CAB-12AP324.0 x 12.5 x 22.9 610 x 318 x 582
375055SWGW0055E14867CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
456065SWGW0065E16374CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
557580SWGW0080E17780CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
75100110SWGW0110E19187CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0 861 x 465 x 660
90125130SWGW0130E345156CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
110150160SWGW0160E379172CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
150200200SWGW0200E427194CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.0 1303 x 704 x 762
185250250SWGW0250E744337CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
220300305SWGW0305E803364CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
250350365SWGW0365E797362CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
335450415SWGW0415E830376CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
375500515SWGW0515E962436CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
450600600SWGW0600E1187538CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.1 2225 x 1110 x 1019
525700720SWGW0720E1510685CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
675900865SWGW0865E1553704CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
75010001000SWGW1000E1536697CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156
93512501200SWGW1200E2018915CAB-48AP384.0 x 52.0 x 45.5 2134 x 1321 x 1156