Sélectionnez la page

Filtre SineWave Nexus®

Les NOUVEAUX modèles SineWave Nexus étendent leurs capacités à 350 HP !

Recherchez les 8 nouveaux modèles suivants dans les tableaux ci-dessous.

  • 380-480 V, 200 A, modulaire – SWNM0200D
  • 380-480 V, 250 A, modulaire – SWNM0250D
  • 380-480 V, 305 A, modulaire – SWNM0305D
  • 380-480 V, 415 A, modulaire – SWNM0415D
  • 380-480 V, 200 A, NEMA 3R – SWNW0200D
  • 380-480 V, 250 A, NEMA 3R – SWNW0250D
  • 380-480 V, 305 A, NEMA 3R – SWNW0305D
  • 380-480 V, 415 A, NEMA 3R – SWNW0415D

Le dernier cri en matière de protection moteur. Par les leaders de la protection moteur.

Le filtre SineWave Nexus® de MTE combine les performances d'un filtre sinus avec notre technologie brevetée de protection en mode commun dans un seul dispositif passif. Le SineWave Nexus nettoie non seulement la forme d'onde PWM générée par les variateurs de fréquence (VFD), mais il élimine pratiquement la tension de mode commun qui provoque des défaillances des roulements du moteur. En filtrant la tension de mode commun dommageable, les roulements du moteur ne sont jamais soumis à ces tensions nocives qui causent des dommages par piqûres, givrage ou cannelures qui entraînent une panne du moteur. Éliminez le besoin de transformateurs d'isolation coûteux ou d'anneaux de mise à la terre d'arbre qui nécessitent un entretien et un remplacement réguliers, avec le SineWave Nexus - une solution électrique pour un problème électrique.

Liens connexes:

Informations et enregistrement sur la garantie des roulements de moteur de 5 ans
Brochure de garantie
Les Brochures
Histoires de réussite
Catalogue de filtres de protection moteur
FAQ
Spécification du filtre
Un guide d'installation
Manuel de référence technique

La solution optimale pour réduire les tensions et les courants en mode commun et en mode différentiel.

    • Augmente la durée de vie du moteur
    • Élimine les pannes de moteur dues aux courants de roulement
    • Réduit le bruit et l'échauffement du moteur
    • Solution petit paquet
    • Garantie de trois ans

Sélectionnez les filtres en fonction de l'intensité à pleine charge (FLA) du moteur. Si le FLA est supérieur à la valeur nominale actuelle du filtre, utilisez le filtre supérieur suivant. Remarque : Les valeurs nominales KW et HP du moteur indiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement.

Intensité nominale : 380 V-480 V, modulaire

Sélectionnez les filtres en fonction de l'intensité à pleine charge (FLA) du moteur. Si le FLA est supérieur à la valeur nominale actuelle du filtre, utilisez le filtre supérieur suivant. Remarque : Les valeurs nominales KW et HP du moteur indiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce

380V
Moteur
KW
480V
Moteur
HP
Filtre
Ampère
Note
Partie
Numéro
PoidsFiltrer les dimensions
(H x L x P)
Watts
Perte
Condensateur
Dimensions (HxDIA)
Assemblage en mode commun
Dimensions (H x L x P)
LbsKgsPoucesMillimètresPoucesMillimètresPoucesMillimètres
0.550.752SWNM0002D1258.2 x 6.9 x 4.2208 x 175 x 107307.5 x 3.0191 x 763.0 x 5.8 x 3.376 x 147 x 84
0.751.53SWNM0003D1468.2 x 6.9 x 4.5208 x 175 x 114367.5 x 3.0191 x 763.0 x 5.8 x 3.376 x 147 x 84
2.235SWNM0005D1998.2 x 6.9 x 4.8208 x 175 x 122557.5 x 3.0191 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
5.57.512SWNM0012D321510.2 x 8.8 x 5.8259 x 224 x 1471027.5 x 3.0191 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
7.51017SWNM0017D512313.1 x 11.0 x 6.6333 x 279 x 1681487.5 x 3.0191 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
111522SWNM0022D612813.1 x 11.0 x 7.1333 x 279 x 1801807.5 x 3.0191 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
-2027SWNM0027D622813.1 x 11.0 x 7.1333 x 279 x 1802077.5 x 3.0191 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
223045SWNM0045D673013.2 x 11.0 x 7.6335 x 279 x 1932967.5 x 3.9191 x 994.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
305065SWNM0065D944315.6 x 15.0 x 9.0396 x 381 x 2294578.3 x 4.6211 x 1174.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
5575110SWNM0110D1416415.6 x 15.0 x 10.7396 x 381 x 2725598.3 x 4.6211 x 1174.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
-100130SWNM0130D1768015.7 x 15.0 x 12.2399 x 381 x 310729(2) 8.3 poste 3.9(2) 211 poste 994.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
75125160SWNM0160D2109515.9 x 15.0 x 15.9404 x 381 x 4047608.3 x 3.9
8.3 x 4.6
211 x 99
211 x 117
4.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
110150200SWNM0200D31314222.1 x 18.6 x 19.6561 x 472 x 49873716.4 x 7.6 x 6.7417 x 193 x 1709.4 x 5.1 x 4.3239 x 130 x 109
132200250SWNM0250D33615222.1 x 18.5 x 19.9561 x 470 x 50593716.4 x 7.6 x 7.4417 x 193 x 1889.4 x 5.1 x 4.3239 x 130 x 109
160250305SWNM0305D41218722.1 x 18.7 x 20.9561 x 475 x 53194916.4 x 7.6 x 9.9417 x 193 x 2519.4 x 5.1 x 4.3239 x 130 x 109
200350415SWNM0415D47121422.1 x 18.8 x 22.0561 x 478 x 559114416.4 x 7.6 x 9.9417 x 193 x 2519.4 x 5.1 x 4.3239 x 130 x 109

Intensité nominale : 380 V-480 V, NEMA 1/2 et NEMA 3R

Sélectionnez les filtres en fonction de l'intensité à pleine charge (FLA) du moteur. Si le FLA est supérieur à la valeur nominale actuelle du filtre, utilisez le filtre supérieur suivant. Remarque : Les valeurs nominales KW et HP du moteur indiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce

380V
Moteur
KW
480V
Moteur
HP
Filtre
Ampère
Note
NEMA 1 / 2
Partie
Numéro
PoidsEnceinteFiltrer les dimensions
(H x L x P)
NEMA 3R
Partie
Numéro
PoidsEnceinteFiltrer les dimensions
(H x L x P)
LbsKgsPoucesMillimètresLbsKgsPoucesMillimètres
0.550.752SWNG0002D2913CABINE-13V13.2 x 13.0 x 13.1335 x 330 x 333SWNW0002D7132CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
0.751.53SWNG0003D3114CABINE-13V13.2 x 13.0 x 13.1335 x 330 x 333SWNW0003D7333CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
2.235SWNG0005D7132CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0005D7835CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
5.57.512SWNG0012D8338CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0012D9141CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
7.51017SWNG0017D10246CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0017D11050CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
111522SWNG0022D11251CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0022D12054CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
-2027SWNG0027D11351CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0027D12155CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
223045SWNG0045D11854CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0045D12657CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
305065SWNG0065D17479CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9861 x 465 x 531SWNW0065D18584CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0861 x 465 x 660
5575110SWNG0110D221100CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9861 x 465 x 531SWNW0110D232105CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0861 x 465 x 660
-100130SWNG0130D225102CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9861 x 465 x 531SWNW0130D266121CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0861 x 465 x 660
75125160SWNG0160D385175CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.91303 x 704 x 632SWNW0160D398181CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.01303 x 704 x 762
110150200Contactez MTE._____SWNW0200D741336CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.12225 x 1110 x 1018
132200250Contactez MTE._____SWNW0250D767348CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.12225 x 1110 x 1018
160250305Contactez MTE._____SWNW0305D834378CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.12225 x 1110 x 1018
200350415Contactez MTE._____SWNW0415D896406CAB-42AP387.6 x 43.7 x 40.12225 x 1110 x 1018

Intensité nominale : 600 V, modulaire

Sélectionnez les filtres en fonction de l'intensité à pleine charge (FLA) du moteur. Si le FLA est supérieur à la valeur nominale actuelle du filtre, utilisez le filtre supérieur suivant. Remarque : Les valeurs nominales KW et HP du moteur indiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce

600V
Moteur
KW
600V
Moteur
HP
Filtre
Ampère
Note
Partie
Numéro
PoidsFiltrer les dimensions
(H x L x P)
Watts
Perte
Condensateur
Dimensions (HxDIA)
Assemblage en mode commun
Dimensions (H x L x P)
LbsKgsPoucesMillimètresPoucesMillimètresPoucesMillimètres
335SWNM0005E281310.2 x 8.8 x 5.3259 x 224 x 135768.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
7.51012SWNM0012E341510.2 x 8.8 x 5.8259 x 224 x 1471578.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
111517SWNM0017E652913.2 x 11.0 x 7.1335 x 279 x 1802138.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
152022SWNM0022E663013.2 x 11.0 x 7.1335 x 279 x 1802438.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
18.52527SWNM0027E763413.2 x 11.0 x 7.6335 x 279 x 1932688.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
304045SWNM0045E994515.7 x 15.0 x 9.1399 x 381 x 2314588.3 x 3.0211 x 764.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
456065SWNM0065E1145215.7 x 15.0 x 9.7399 x 381 x 2464678.3 x 4.0211 x 1024.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
75100110SWNM0110E1788115.7 x 15.0 x 12.3399 x 381 x 3129108.3 x 4.6211 x 1174.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130
90125130SWNM0130E1778015.8 x 15.0 x 12.1401 x 381 x 3079308.3 x 4.6211 x 1174.3 x 9.4 x 5.1109 x 239 x 130

Intensité nominale : 600 V, NEMA 1/2 et NEMA 3R

Sélectionnez les filtres en fonction de l'intensité à pleine charge (FLA) du moteur. Si le FLA est supérieur à la valeur nominale actuelle du filtre, utilisez le filtre supérieur suivant. Remarque : Les valeurs nominales KW et HP du moteur indiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce

600V
Moteur
KW
600V
Moteur
HP
Filtre
Ampère
Note
NEMA 1 / 2
Partie
Numéro
PoidsEnceinteFiltrer les dimensions
(H x L x P)
NEMA 3R
Partie
Numéro
PoidsEnceinteFiltrer les dimensions
(H x L x P)
LbsKgsPoucesMillimètresLbsKgsPoucesMillimètres
335SWNG0005E8036CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0005E8739CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
7.51012SWNG0012E8539CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0012E9342CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
111517SWNG0017E11653CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0017E12456CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
152022SWNG0022E11753CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0022E12557CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
18.52527SWNG0027E12758CAB-12AP224.0 x 12.5 x 17.9610 x 318 x 455SWNW0027E13561CAB-12AP324.0 x 12.5 x 23.0610 x 318 x 584
304045SWNG0045E17881CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9861 x 465 x 531SWNW0045E18986CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0861 x 465 x 660
456065SWNG0065E19488CAB-17AP233.9 x 18.3 x 20.9861 x 465 x 531SWNW0065E20593CAB-17AP333.9 x 18.3 x 26.0861 x 465 x 660
75100110SWNG0110E353160CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.91303 x 704 x 632SWNW0110E366166CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.01303 x 704 x 762
90125130SWNG0130E351159CAB-26AP251.3 x 27.7 x 24.91303 x 704 x 632SWNW0130E364165CAB-26AP351.3 x 27.7 x 30.01303 x 704 x 762