立即联系我们,了解更多信息!
市场上最先进的有源滤波器之一!

超高效率
系统效率高达 99%

IEEE-519 合规性
校正高达 50 次的谐波

紧凑的模块化外形
比传统系统小 30%

智能监控
快速响应时间<50微秒
SyntriX™ 有源谐波滤波器
SyntriX AHF™ 是一种 紧凑型t, 高性能 有源谐波滤波器 实时校正波动负载。 使用先进的 碳化硅 结构,它能在不到 50 微秒的时间内对变化做出响应,并能同时处理多个谐波特征,包括 6 脉冲 VFD、EC 风扇和 LED. 最多 99% 系统效率,但 减少能量损失 与传统过滤器相比,其效率可提高高达 30%。其高密度设计可提供高达 占地面积减少 30%。可作为带有集成 4.3 英寸 HMI 的壁挂式组件或带有外部 7 英寸 HMI 屏幕的机架式组件。
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 千赫 | 480V 马力 | 产品型号 | AMPS | 电压 | 系统频率 | 面板配置 | 包括 | 电感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 10 | AFSH0050D | 50A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 壁挂式 IP20 | 集成式 4.3 英寸人机界面 | ||||
| 92 | 15 | AFSH0075D | 75A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 壁挂式 IP20 | 集成式 4.3 英寸人机界面 | ||||
| 93 | 20 | AFSH0100D | 100A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 壁挂式 IP20 | 集成式 4.3 英寸人机界面 | ||||
| 94 | 25 | AFSH0150D | 150A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 壁挂式 IP20 | 集成式 4.3 英寸人机界面 | ||||
| 95 | 30 | AFSP0050D | 50A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | ||||
| 96 | 40 | AFSP0075D | 75A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | ||||
| 97 | 50 | AFSP0100D | 100A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | ||||
| 98 | 60 | AFSP0150D | 150A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | ||||
| 99 | 75 | AFSP0200D | 200A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | ||||
| 100 | AFSP0250D | 250A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | |||||
| 101 | AFSP0300D | 300A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | |||||
| 102 | AFSP0350D | 350A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | |||||
| 103 | AFSP0400D | 400A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | |||||
| 104 | AFSP0450D | 450A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 独立的7英寸人机界面 | |||||
| 105 | AFSK0050D | 50A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 不含人机界面 | |||||
| 106 | AFSK0075D | 75A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 不含人机界面 | |||||
| 107 | AFSK0100D | 100A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 不含人机界面 | |||||
| 108 | AFSK0150D | 150A | 480V | 50 Hz或60 Hz | 机架式 IP20 | 不含人机界面 | |||||
| 109 | AFSW0050D | 50A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 110 | AFSW0075D | 75A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 111 | AFSW0100D | 100A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 112 | AFSW0150D | 150A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 113 | AFSW0200D | 200A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 114 | AFSW0250D | 250A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 115 | AFSW0300D | 300A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 116 | AFSW0350D | 350A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 117 | AFSW0400D | 400A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 118 | AFSW0450D | 450A | 480V | 50 Hz或60 Hz | NEMA 3R | 安装了7英寸人机界面 | |||||
| 119 | 480V |


