|
RFI/EMI Filters Selection Tables (Higher ratings may be accomplished by connecting two filters in parallel - consult factory for assistance.) |
Three-Phase by HP/KW
| HP | KW | Installation Without an Input Line Reactor | |||||
| 208V | 240V | 380V | 400V / 415V | 480V | 600V | ||
| 1.0 | 0.75 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 1.5 | 1.12 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 2.0 | 1.5 | RF3-0018-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 3.0 | 2.25 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-6 |
| 5.0 | 3.75 | RF3-0025-4 | RF3-0025-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-6 |
| 7.5 | 5.5 | RF3-0033-4 | RF3-0033-4 | RF3-0025-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-6 |
| 10 | 7.5 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0025-4 | RF3-0025-4 | RF3-0025-4 | RF3-0018-6 |
| 15 | 11.25 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0050-4 | RF3-0033-4 | RF3-0033-4 | RF3-0025-6 |
| 20 | 15 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0033-6 |
| 25 | 18.5 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-6 |
| 30 | 22.5 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0050-6 |
| 40 | 30 | RF3-0330-4 | RF3-0150-4 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0070-6 |
| 50 | 37.5 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0090-6 |
| 60 | 45 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0090-6 |
| 75 | 56.25 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0150-4 | RF3-0150-4 | RF3-0150-6 |
| 100 | 75 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0150-6 |
| 125 | 93 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 150 | 200 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 200 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | RF3-0330-6 |
| 250 | 186 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 224 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP | KW | Installation With an Input Line Reactor (Minimum 3% Impedance) | |||||
| 208V | 240V | 380V | 400V / 415V | 480V | 600V | ||
| 1.0 | 0.75 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 1.5 | 1.12 | RF3-0010-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 2.0 | 1.5 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 3.0 | 2.25 | RF3-0018-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-4 | RF3-0006-6 |
| 5.0 | 3.75 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0010-4 | RF3-0006-6 |
| 7.5 | 5.5 | RF3-0025-4 | RF3-0025-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0010-6 |
| 10 | 7.5 | RF3-0033-4 | RF3-0033-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-4 | RF3-0018-6 |
| 15 | 11.25 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0033-4 | RF3-0025-4 | RF3-0025-4 | RF3-0018-6 |
| 20 | 15 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0033-4 | RF3-0033-4 | RF3-0033-4 | RF3-0025-6 |
| 25 | 18.5 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0033-6 |
| 30 | 22.5 | RF3-0130-4 | RF3-0090-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0050-4 | RF3-0033-6 |
| 40 | 30 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-4 | RF3-0050-6 |
| 50 | 37.5 | RF3-0150-4 | RF3-0150-4 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0070-4 | RF3-0070-6 |
| 60 | 45 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0130-4 | RF3-0090-4 | RF3-0090-4 | RF3-0070-6 |
| 75 | 56.25 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0130-4 | RF3-0090-6 |
| 100 | 75 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0150-4 | RF3-0150-4 | RF3-0150-4 | RF3-0130-6 |
| 125 | 93 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 150 | 200 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 200 | 150 | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 250 | 186 | --- | --- | --- | --- | RF3-0330-4 | RF3-0330-6 |
| 300 | 224 | --- | --- | --- | --- | --- | RF3-0330-6 |
Single-Phase by HP/KW
| HP | KW | Installation Without an Input Line Reactor | ||
| 120V | 208V | 240V | ||
| 1/6 | 0.12 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/4 | 0.18 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/3 | 0.25 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/2 | 0.37 | RF2-0016-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 3/4 | 0.55 | RF2-0020-2 | RF2-0016-2 | RF2-0010-2 |
| 1.00 | 0.75 | qty 2 RF2-0016-2 | RF2-0016-2 | RF2-0016-2 |
| 1 1/2 | 1.12 | qty 2 RF2-0016-2 | RF2-0016-2 | RF2-0016-2 |
| 2.0 | 1.5 | qty 2 RF2-0020-2 | RF2-0020-2 | RF2-0020-2 |
| 3.0 | 2.2 | qty 3 RF2-0020-2 | qty 2 RF2-0016-2 | qty 2 RF2-0016-2 |
| 5.0 | 3.7 | --- | qty 3 RF2-0020-2 | qty 3 RF2-0016-2 |
| 7 1/2 | 5.5 | --- | --- | --- |
| HP | KW | Installation With an Input Line Reactor (Minimum 3% Impedance) | ||
| 120V | 208V | 240V | ||
| 1/6 | 0.12 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/4 | 0.18 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/3 | 0.25 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1/2 | 0.37 | RF2-0016-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 3/4 | 0.55 | RF2-0020-2 | RF2-0010-2 | RF2-0010-2 |
| 1.00 | 0.75 | RF2-0020-2 | RF2-0016-2 | RF2-0010-2 |
| 1 1/2 | 1.12 | qty 2 RF2-0016-2 | RF2-0016-2 | RF2-0016-2 |
| 2.0 | 1.5 | qty 2 RF2-0020-2 | RF2-0020-2 | RF2-0016-2 |
| 3.0 | 2.2 | qty 3 RF2-0016-2 | qty 2 RF2-0016-2 | qty 2 RF2-0016-2 |
| 5.0 | 3.7 | --- | qty 3 RF2-0016-2 | qty 2 RF2-0020-2 |
| 7 1/2 | 5.5 | --- | qty 3 RF2-0020-2 | qty 3 RF2-0020-2 |
|
|
