Common Plug Types Used Around the World
Disclaimer | Key Terms
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
| Country or City |
Type and frequency of current |
Number of Phases |
Nominal Voltage |
Number of Wires |
Frequency stability OK for elect. clocks |
| Namibia1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Nepal1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Netherlands1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| New Zealand1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Nicaragua | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| Niger | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Nigeria1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Northern Ireland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Norway | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Oman2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Pakistan1 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 3 | No |
| Palau | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 4 | No |
| Panama | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,4 | Yes |
| Paraguay | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Peru | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Philippines1,2 | a.c. 60 | 1,3 | 125/216 | 2,4 | Yes |
| Poland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | Yes |
| Portugal1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Qatar | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
| Romania3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Russia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Rwanda | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Saudi Arabia3 | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Scotland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Senegal1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | No |
| Serbia - Montenegro | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4,5 | Yes |
| Seychelles | a.c. 50 | 1,3 | 240/450 | 2,4 | Yes |
| Sierra Leone | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
| Singapore1 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3 | Yes |
| Slovak Republic | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Somalia | |||||
| Berbera | a.c. 50 | 1,3 | 230 | 2,3 | Yes |
| Brava | a.c. 50 | 1,3 | 220/440 | 2,4 | Yes |
| Chisimaio | a.c. 50 | 1,3 | 220 | 2,3 | No |
| Hargeisa | a.c. 50 | 1,3 | 220 | 2,3 | Yes |
| Merca | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,4 | No |
| Mogadishu | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| South Africa1,2,3 | |||||
| Alberton | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Beaufort West | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Benoni | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Bethlehem | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Bloemfontein | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Boksburg | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Brakpan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Caledon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Cape Town | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Carltonville | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Cradock | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | N.A. |
| De Aar | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Durban | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| East London | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Germiston | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Grahamstad | a.c. 50 | 1,3 | 250/430 | 2,4 | Yes |
| Johannesburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| d.c. | 230/460 | 2,3 | |||
| Kimberly | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| King Williams | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| 250/433 | |||||
| Klerksdorp | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Kroonstad | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Krugersdorp | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Ladysmith, N. | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Malmesbury | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Oudtshoorn | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Paarl | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Parys | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Pietermaritzburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Port Elizabeth | a.c. 50 | 1,3 | 250/433 | 2,4 | Yes |
| Pretoria | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
| Queenstown | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Robertson | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Roodeport | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Rustenburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Senekal | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Somerset West | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Springs | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| 230/400 | |||||
| Stellenbosch | a.c. 50 | 3 | 220/380 | 4 | Yes |
| Tulbagh | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Uitenhage | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Umkomaas | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Umtata | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Upington | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Vereeniging | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Virginia | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Vryheid | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Walvis Bay | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Welkom | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Wellington | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Worcester | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Spain1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Sri Lanka1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Sudan1 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Suriname | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Swaziland | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Sweden1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4,5 | Yes |
| Switzerland1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Syria | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
| Tahiti | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | No |
| Taiwan1 | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
| Tajikistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
| Tanzania1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Thailand3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Togo | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Trinidad and Tobago3 | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3,4 | Yes |
| 230/400 | |||||
| Tunisia1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Turkey1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Turkmenistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Uganda1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
| Ukraine1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| United Arab Emirates | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| United Kingdom1,2,3 | |||||
| England | a.c. 50 | 1 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Northern Ireland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Scotland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Wales | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Uruguay2,3,6 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Uzbekistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Venezuela | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| Viet Nam | |||||
| Ban Me Thuot (Sic) | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Can Tho | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Dalat | a.c. 50 | 1,3 | 120/208 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Da Nang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Hanoi | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Hue | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Khanh Hung (Soc Trang) | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Nha Trang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Saigon | a.c. 50 | 1,3 | 120/208 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Wales | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Western Samoa | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| Yemen Rep. of | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Zambia1,2,4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Zimbabwe4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Notes:
- The neutral wire of the secondary distribution system is grounded.
- A grounding conductor is required in the electrical cord attached to appliances.
- Voltage tolerance is plus or minus 4 to 9%
- Voltage tolerance is plus or minus 10%
- Voltage tolerance is plus or minus 20 to 30%
- Voltage tolerance is plus or minus 4.5 to 20.5%
|
Introduction Disclaimer Key Terms Common Plug Types Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z |
