Common Plug Types Used Around the World
Disclaimer | Key Terms
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
| Country or City |
Type and frequency of current |
Number of Phases |
Nominal Voltage |
Number of Wires |
Frequency stability OK for elect. clocks |
| Gabon1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Gambia, The1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Germany,Fed. Rep. Of1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Ghana | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
| Gibralter | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Great Britain | see United Kingdom | ||||
| Greece | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Greenland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Grenada1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
| Guatemala | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| Guinea | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| Guinea-Bissau | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| Guyana1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
| Haiti | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | No |
| Honduras | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | No |
| Hong Kong | a.c. 50 | 1,3 | 202/415 | 3,4 | Yes |
| Hungary2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Iceland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| India3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Indonesia1 | |||||
| Bandjarmasin | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Bandung | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Bogor | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Cilacap | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Cirebon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Jakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Malang | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Medan | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Padang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Palembang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Semarang | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Sukabumi | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Surabaya | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Surakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Ujungpandang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
| Yogyakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Ireland1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Israel1,2,4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Italy1,2,4 | |||||
| Ancona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Bari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Bologna | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Brindisi | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Cagliari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Catania | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Como | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Cremona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Florence | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Genoa | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| La Spezia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Latina | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Leghorn | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Milan | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Naples | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Palermo | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Perugia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Pescara and Chieti | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Pisa | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Ragusa | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Rome | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Sassari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Siena | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Siracusa | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Taranto | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Trieste | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Turin | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Udine | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Venice | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Verona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Ivory Coast | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | Yes |
| Jamaica1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
| Japan1 | a.c. 50 | 1,3 | 100/200 | 2,3 | Yes |
| Jordan1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Kazakstan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Kenya2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
| Korea Rep. of1,2,3 | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Kuwait3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Laos | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Lebanon1 | |||||
| Aley | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Beirut | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Bhamdoun | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Brummana | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Chtaure | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Dhour el Choueir | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Sidon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Sofar | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Tripoli | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Tyre | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
| 220/380 | |||||
| Zahleh | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Lesotho1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Liberia1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | No |
| Luxembourg1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Macedonia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Madagascar1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Malawi3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 3,4 | No |
| Malaysia1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3 | Yes |
| Mali, Rep. Of1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | No |
| Malta1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Mauritania1,2,5 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
| Mauritius1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
| Mexico1 | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Monaco | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Morocco1,2 | |||||
| Agadir | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Asilah | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Beni-Mellal | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Berrechid | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Chaouen | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Casablanca | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| El-Hoceima | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| El-Jadida | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Fes | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Kasba-Tadla | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Khemisset | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Khenifra | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Khouribga | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Ksar-El-Kebir | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Ksar-Es-Souk | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Larache | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Mohammedia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Marrakech | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Meknes | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Midelt | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Nador | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Ouarzazete | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Oued-Zem | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Ouezzane | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Rabat | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Safi | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Sefrou | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Sidi Kacem | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Sidi Slimane | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Souk-El-Arba Gharb | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Settat | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Tangier | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Taroudant | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Taza | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Tetouant | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Tiznit | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Youssoufia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| Mozambique2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Notes:
- The neutral wire of the secondary distribution system is grounded.
- A grounding conductor is required in the electrical cord attached to appliances.
- Voltage tolerance is plus or minus 4 to 9%
- Voltage tolerance is plus or minus 10%
- Voltage tolerance is plus or minus 20 to 30%
- Voltage tolerance is plus or minus 4.5 to 20.5%
|
Introduction Disclaimer Key Terms Common Plug Types Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z |
