Common Plug Types Used Around the World
Disclaimer | Key Terms
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z
| Country or City |
Type and frequency of current |
Number of Phases |
Nominal Voltage |
Number of Wires |
Frequency stability OK for elect. clocks |
| Afghanistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Albania | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Algeria | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Angola1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Argentina | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| d.c. | 220/440 | 2,3 | Yes | ||
| Australia1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
| Austria1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,5 | Yes |
| Bahamas | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| 120/208 | |||||
| Bahrain1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
| a.c. 60 | 1 | 110/115 | 3 | Yes | |
| Bangladesh1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/440 | 3,4 | No |
| Barbados1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 115/230 | 2,3,4 | Yes |
| 115/200 | |||||
| Belarus | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Belgium1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/400 | 2,3,4 | Yes |
| Belize1,3 | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
| 220/440 | |||||
| Benin | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Bermuda1,2,3 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| 120/208 | |||||
| Bolivia | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,4 | Yes |
| Botswana | a.c. 50 | 1,3 | 231/400 | 2,4 | Yes |
| Brazil1 | |||||
| Alagoinhas | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Americana | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Anapolis | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Aracaju | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Aracatuba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Araraquara | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Bage | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Baixo Guandu | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Barbacena | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Barra Mansa | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Barretos | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Bauru | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Belem | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Belo Horizonte | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Blumenau | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Boa Vista (Rio Branco) |
a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Botucatu | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Braganca | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Brazilia, D.F. | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Cachoeira | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Cachoiera do |
a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Campinas | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Campos | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | No |
| Caruaru | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Caxias do Sul | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Cel Fabriciano | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
| Cidade Industrial (Betim) |
a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Colatina | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Corumba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Curitiba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Feira de Santana | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Florianopolis | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Fortaleza | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Franca (Sao Paulo) | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Goiania | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Goias | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Governador Valadares | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Ilheus | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Itabuana | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Itajai | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Jequie | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Joao Pessoa | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Joinville | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Juiz de Fora | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| Jundiai | a.c. 60 | 1,3 | 220 | 2,3 | Yes |
| Livramento | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Londrina | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Macapa | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | Yes |
| Maceio (Alagoas) |
a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Manaus | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
| Marilia | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Mossoro | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Natal (Rio Grando Norte) |
a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Niteroi | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Nova Friburgo | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Olinda | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Ouro Preto | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Paranagua | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | Yes |
| Parnaiba | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Paulista | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Pelotas | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Petropolis | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Piracicaba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Ponta Grossa | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | Yes |
| Porto Alegre | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Porto Velho | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | Yes |
| Recife | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Rebeirao Preto | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Rio Branco | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Rio De Janeiro | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Salvador | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Santo André | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | Yes |
| 220/380 | |||||
| Santos | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Sao Bernardo |
a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
| Sao Caetano |
a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
| Sao Luiz | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
| Sao Paulo | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
| Sorocaba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Teresina | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
| Uberaba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Vitoria | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
| Volta Redonda | a.c. 60 | 1,3 | 125/216 | 2,3,4 | Yes |
| Brunei1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Bulgaria | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Burkina Faso | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Burma1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
| Burundi3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Cambodia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| Cameroon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Canada1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 3,4 | Yes |
| Cape Verde2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| Cayman Islands1,3 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3 | Yes |
| Central African Rep.2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Chad | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Chile | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| China, People's Rep. | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| Colombia | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
| 150/260 | |||||
| Congo, Dem. Rep. of the1,2 (formerly Zaire) |
a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Congo, Rep. Of1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
| Costa Rica | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
| Cyprus1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
| Czech Republic | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Denmark | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
| Djibouti, Rep. Of | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Dominican Republic | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
| Ecuador1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/208 | 2,3,4 | Yes |
| 127/220 | |||||
| Egypt | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
| El Salvador1 | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
| England | a.c. 50 | 1 | 230/415 | 2,4 | Yes |
| Eritrea | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Ethiopia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
| Fiji3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
| Finland | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4,5 | Yes |
| France | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Notes:
- The neutral wire of the secondary distribution system is grounded.
- A grounding conductor is required in the electrical cord attached to appliances.
- Voltage tolerance is plus or minus 4 to 9%
- Voltage tolerance is plus or minus 10%
- Voltage tolerance is plus or minus 20 to 30%
- Voltage tolerance is plus or minus 4.5 to 20.5%
|
Introduction Disclaimer Key Terms Common Plug Types Characteristic Listings by Country - A thru F, G thru M, N thru Z |
